Специальные покрытия
ТФС 7135ASПТ
Антистатическое полиуретановое, тонкослойное полуматовое покрытие с объемным сопротивлением 106-108Ом
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor PU 10 | 0.3 |
| Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
| Грунтование | TurboFloor PU 15AS | 0.15 |
| Нанесение первого слоя | TurboFloor PU 35ASTL | 0.25 |
| Нанесение второго слоя | TurboFloor PU 35ASTL | 0.2 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: |
|---|---|
|
0.3 мм |
Умеренная Слабая |
Цена: по запросу
ТФС 7235ASП 1,5мм
Антистатическое полиуретановое, глянцевое покрытие с объемным сопротивлением 106-108Ом
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor PU 10 | 0.3 |
| Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
| Грунтование | TurboFloor PU 15AS | 0.1 |
| Нанесение антистатического слоя | TurboFloor PU 35AS | 2.3 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: |
|---|---|
|
1.5 мм |
Умеренная |
Цена: по запросу
ТФС 7335ASЭ 1,5мм
Антистатическое эпоксидное, глянцевое покрытие с объемным сопротивлением не более 106Ом
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor ЕР 11 | 0.3 |
| Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
| Грунтование | TurboFloor ЕР 15AS | 0.1 |
| Нанесение антистатического слоя | TurboFloor ЕР 35AS | 2.4 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: | Тип помещения: |
|---|---|---|
|
1.5 мм |
Умеренная |
Производственные цеха Медицина и фармацевтика |
Цена: по запросу
ТФС 7434ЭТ
Тонкослойная эпоксидное тонкослойное покрытие, глянцевое, текстурное, быстрой полимеризации
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
| Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
| Запечатка | TurboFloor ЕР 34 | 0.6 |
| Лицевой слой | TurboFloor ЕР 34 | 0.3 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: |
|---|---|
|
0,6 мм |
Умеренная |
Цена: по запросу
ТФС 7534Э
Монолитное цветное, глянцевое эпоксидное покрытие, быстрой полимеризации
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
| Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
| Нанесение лицевого (основного слоя) | TurboFloor ЕР 34 | 3 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: | Тип помещения: |
|---|---|---|
|
2 мм |
Значительная |
Спец-покрытия |
Цена: по запросу
ТФС 7634ЭШ
Монолитное цветное , глянцевое, эпоксидно-кварцевое покрытие быстрой полимеризации, с шероховатой поверхностью
| Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
|---|---|---|
| Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
| Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
| Базовый слой из ТФ ЕР 34 с засыпкой песком | TurboFloor ЕР 34 Песок кварцевый 0,3-0,8мм |
1.6 4.5 |
| Запечатка | TurboFloor ЕР 34 | 0.6 |
| Лицевой слой | TurboFloor ЕР 34 | 0.3 |
| Толщина покрытия: | Тип нагрузки: |
|---|---|
|
3 мм |
Умеренная Значительная |
Цена: по запросу